Статистика и анализ
Торговая статистика
Eksport diagrammasi
| - | 18 609 |
|---|---|
| Artemiya kistasi | 3 250 |
| Ip va tayyor trikotaj | 19 454 |
| Natriy sulfat | 167 |
| TNP | 172 |
| Tuz | 44 |
| Un va makaron | 675 |
Import diagrammasi
| - | 18 609 |
|---|---|
| Artemiya kistasi | 3 250 |
| Ip va tayyor trikotaj | 19 454 |
| Natriy sulfat | 167 |
| TNP | 172 |
| Tuz | 44 |
| Un va makaron | 675 |
31
Kichik sanoat zonalari
1
Erkin iqtisodiy zonalar
11,9 mlrd so'm
2023-yilda asosiy kapitalga yo‘naltirilgan xorijiy investitsiyalar
14
2023-yilda amalga oshirilgan yirik va muhim loyihalar
1432
2023-yilda Investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilgan loyihalar
541,3 mln dollar
2023-yilda tashqi savdo aylanma
