Kichik loyiha

Информация
 о профинансированных суб-проектах в рамках проектов Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, реализуемых за счет кредитов МФИ/ИПФО за январь-март 2023г.
                   
№ Инициатор проекта Регион Коммерческий банк Общая сумма проекта
(тыс.долл. США)
Сумма кредита
(тыс.долл. США)
Вклад бенефициара
(тыс.долл. США)
Направление проекта Мощность Единица
измерения
Новые
рабочие места
33 ИТОГО :     28 909,22 16 600,10 12 300,12       689
1 Simpleks Logistik Union Бухара Туронбанк 3 996,0 191.2 174.6 Плодоовощеводство 20 штук 43
2 "Shovot Carton Paper" MChJ Хорезм Туронбанк 136,00 82.2 42.9 Плодоовощеводство 5 штук 18
3 "Baxrombek Agro Produc" MChJ Кашкадарья Туронбанк 199,35 161.0 81.2 Плодоовощеводство 1,5 гектар 5
4 "Bobo Dehqon Chorvador" MChJ Сурхандарья Туронбанк 903,76 87.0 40.5 Плодоовощеводство 6 гектар 20
5 "Namuna Elegant Agro" MChJ Сурхандарья Туронбанк 115,18 40.8 18.5 Плодоовощеводство 1 гектар 4
6 "Yangiobod baraka Qurilish Fayz" MChJ Сурхандарья Туронбанк 70,00 86.7 39.1 Плодоовощеводство 0,6 гектар 3
7 "Termiz sara meva sabzavotlar" MChJ Сурхандарья Туронбанк 57,59 249.5 113.4 Плодоовощеводство 0,5 гектар 3
8 ФХ “NASILCHILIKASL CHORVASI” Наманган Халк Банк 87,8 165.9 73.8 Животноводство 53 голов 0
9 OOO "BEST LOCHIN AGROFIRMASI" Наманганская область Ипотека банк 749,40 110.6 64.5 Плодоовощеводство 3 га 60
10 "Mega River" MCHJ Кашкадарья Туронбанк 6 000,0 149.2 62.5 Теплица 12 гектар 180
11 "Urgut Baraka Invest"  MChJ Самарканд Қишлоқ Қурилиш банк 500,0 333.6 157.4 Холодильник 1 050 тонна 10
12 "Chinoz Baliq Savdo Fayz" MChJ Сирьдаря Туронбанк 700,00 86.1 78.3 Плодоовошеводство 3500 тонна 5
13 "Aziya Dor Remstroy Standart" MChJ Самарканд Қишлоқ Қурилиш банк 2 000,0 229.5 98.4 Плодоовошеводство 3 800 тонна 19
14 СП «AYSHA HUMO» Наманган Турон банк 48,3 145.7 62.8 Плодоовошеводство 0,5 га 0
15 OOO "QUVASOY NASILLI PARRANDA" Фергана Ипотека банк 1 105,60 28.7 29.0 Переработка 200640 голов 24
16 OOO "SPRING VIVACITY" Фергана Асака банк 96,00 240.0 102.0 Закупка оборудования для производства минеральной и прохладной воды 1324,8 тыс штук 22
17 "Nurulloh omadli" Фергана Қишлоқ Қурилиш банк 45,0 105.0 44.9 Плодоовощеводство 2 штук 5
18 "Golden obs" MCHJ Тошкент Туронбанк 3 996,00 248.0 106.2 Плодоовощеводство 20 штук 44
19 "Shoximar Don Sarchashmasi" MCHJ Фергана Туронбанк 184,79 925.7 277.7 Плодоовощеводство 500 тонна 7
20 "Sardoba Agro Export" MCHJ Навои Туронбанк 1 229,7 1,202.0 360.6 Плодоовощеводство 4 гектар 15
21 "Qoshmon-Abdusaid" MCHJ Самарканд Қишлоқ Қурилиш банк 1 500,0 700.0 210.0 Плодоовощеводство 113 гектар 23
22 "Termiz Agro" MChJ Сурхандарья Туронбанк 220,0 107.7 32.3 Плодоовощеводство 2 гектар 7
23 ФХ «Shaydullobek» Фергана Халк Банк 87,8 1,000.0 300.0 Плодоовощеводство 1 ед. 7
24 ФХ “UBAYDULLA OTA CHORVADORI 555” Фергана Халк Банк 95,7 1,622.0 486.6 Животноводство 44 голов 10
25 ФХ “OROMGOH OMAD” Наманган Халк Банк 68,5 180.0 54.0 Животноводство 45 голов 10
26 ООО «ZAMIN FRUIТS AGROCLASTER» Фергана Турон банк 245,8 905.0 271.5 Плодоовощеводство 2 га 12
27 ФХ «AZIZBEK KELAJAK BOG’I» Фергана Халк Банк 8,8 165.0 75.0 Плодоовощеводство 0,6 га 4
28 ООО «SHOX SAFED AGRO» Наманган Халк Банк 52,7 70.6 50.7 Животноводство 34 голов 7
29 Ф/Х «KELAJAK BUNYODKOR YOSHLARI» Фергана Кишлок курилиш банк 172,9 300.0 399.5 Животноводство 66 голов 10
30 ООО «Uchkurgan Elegant Group» Наманган Кишлок курилиш банк 105,8 816.0 464.5 Животноводство 63 голов 10
31 Matin Group MCHJ Самарканд Асака банк 2 400,00 980.0 420.0 Плодоовощеводство 249 гектар 50
32 ФХ "AHROR JAMOL KAMOL" Фергана Турон банк 242,55 880.0 337.1 Животноводство 99 голов 10
33 "My Garden" MCHJ Фергана Миллий банк 1488,3 2,000.0 1,282.5 Плодоовощеводство 15 штук 34